Il top della gamma delle corde statiche.
Scarso allungamento e flessibilità sono le parole chiave di Equirial.
Questa corda è molto apprezzata per il suo basso peso/resistenza.
Questa corda ha attrezzato tutte le cavità del congresso di Speleologia del 2008.
Ha sopportato più di 800 passaggi in una settimana con ottimi risultati.
Ideale per speleologia e per i soccorritori.
Disponibile nelle misure:



CE EN 1891
Caratteristiche corda:| Type | B | A | A | A | A |
| Diametro | 9 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10,5 mm | 11 mm |
| Materiale | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide |
| Resistenza statica | 2330 daN | 2790 daN | 3180 daN | 3240 daN | 3350 daN |
| Resistenza con nodo | 1500 daN | 1790 daN | 2045 daN | 2200 daN | 2320 daN |
| Resistenza con M'Fix | 2250 daN | 2400 daN | 2780 daN | 2890 daN | 3130 daN |
| Percentuale della calza | 47% | 41% | 43% | 40% | 39,5% |
| Scorrimento della calza | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Allungamento 50 / 150 Kg | 3,9% | 4% | 3,8% | 3,7% | 3,8% |
| Peso al metro | 53 gr | 61 gr | 66 gr | 73 gr | 75 gr |
| ritiro | 3,2% | 3,8% | 3,9% | 3,6% | 3,9% |
| Nouabilité K=1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,7 |
Numero di cadute 80 Kg tipo B 100 Kg tipo A | 6 | 6 | 11 | 14 | 18 |
Questo prodotto è stato aggiunto nel nostro catalogo il lunedì 25 gennaio, 2010.